首 页 供应信息 需求信息 跨区作业要闻 公告通知 农机统计 作业证查询 维修技术 农机用油 三夏专刊
 
农机化生产信息网上直报系统
用户名:
密 码:

1、用户名与原系统一样,密码都是1,登陆后请尽快修改密码
2、此系统为新系统,使用上如有问题请联系我们: 010-59199103/
59199105, 010-82896228-218
3、[点击下载]省级用户操作手册市级用户操作手册县级用户操作手册省级用户操作手册ppt
会员用户登录
会员名:
密 码:
注册 找回密码 帮助
如有问题请致电:010-59199103/
59199105
综合要闻  
全国“三秋”机械化生产亮点纷呈
宗锦耀在2011年全国“三秋”机械化生产现场...
吉林省表彰农机化生产信息工作先进单位和个...
全国“三秋”机械化生产亮点纷呈
福建秋季农机务农工作全面完成
广东: 农机秋收基本完成 冬种生产掀...
深松整地是粮食增产、农民增收的重要措施
机械化让福建邵武农民轻松秋收
2011年新疆玉米机收工作成效喜人
新疆农机部门多项举措确保“三秋”农机化生...
福建闽侯:稻花香里话秋收 机械收割显身手
农机跨区作业供求信息查询    
请选供求状态 作业开始时间 作业结束时间
请选作业地区 请选作业品种 请选作业机具
请选机具数量 请选作业价格
-> 全国跨区作业信息汇总情况 (小麦汇总 水稻汇总 玉米汇总)
公告通知
关于做好2011年三夏农机跨区作业工作的...
关于举办全国“三夏”农机化生产技术培训示...
关于召开2011年小麦跨区机收工作座谈会...
关于举办全国农机化生产信息培训班的通知
关于召开2011年小麦跨区机收工作座谈会...
关于印发《2011年重要农时农机作业技术...
关于做好水稻育插秧机械化技术指导与服务工...
媒体链接
黑龙江加快秋收生产工作 ...
山东玉米收获进高峰
人民日报:全国小麦机收水...
农机显威 山东夏粮“九连...
央视:30天手到擒来的财...
新华社:丰收在望
央视:正视发展短板 农机...
夏收支农队 送油到地头
 
 
作业证查询
请选地区:
请选年份:
机具类别:
检 索 按:
服务说明
供求信息自动配对:
  你想发布跨区作业信息吗?赶快注册为本站会员,即可登录会员中心发布跨区作业信息。你通过本系统发布一条信息的同时,本系统会自动检索出与之对应的信息,并在自动配对栏中显示条数。点击该信息即可看到配对的详细信息。

修改/删除自己发布的信息:
  会员用户在发布信息后,如想修改或删除该信息,首先进入会员办公区,在发布和维护信息栏目中点击修改信息,即可修改。

  拟派出农机作业信息
 
  拟引进农机作业信息
发布日期 地区 拟派出 点击 配对
01月07日 南通市如皋市 水稻种植机械10台 44 0
12月20日 沈阳市辽中县 水稻种植机械5台 98 0
11月07日 滁州市定远县 水稻收获机械3台 420 0
11月06日 盐城市建湖县 水稻收获机械10台 185 4
11月06日 盐城市建湖县 水稻收获机械10台 218 4
11月04日 驻马店汝南县 水稻收获机械20台 1104 26
10月25日 阜阳市颍东区 水稻收获机械4台 251 4
10月11日 盘锦市大洼县 水稻收获机械6台 552 32
09月30日 绥化市庆安县 水稻收获机械20台 278 3
09月22日 盐城市建湖县 水稻收获机械10台 475 41
09月20日 益阳市沅江市 小麦收获机械300台 397 0
09月18日 白城市洮北区 水稻收获机械50台 485 23
09月18日 德州市齐河县 玉米收获机械5台 497 1
09月17日 盘锦市大洼县 水稻收获机械8台 475 12
09月17日 盘锦市大洼县 小麦收获机械3台 457 80
09月14日 白城市洮北区 水稻收获机械50台 434 23
09月13日 四平市双辽市 水稻收获机械3台 505 39
09月13日 沈阳市苏家屯区 水稻收获机械3台 401 4
09月13日 盐城市建湖县 水稻收获机械2台 435 41
09月06日 荆门市京山县 水稻收获机械3台 492 45
09月05日 黑河市北安市 小麦收获机械5台 387 1
09月01日 四平市双辽市 水稻收获机械1台 487 9
08月30日 泰州市姜堰市 水稻收获机械2台 471 47
08月26日 白城市洮北区 水稻收获机械50台 512 23
08月22日 黑河市北安市 玉米收获机械10台 520 1
08月21日 扬州市江都市 水稻收获机械10台 582 0
08月18日 盐城市建湖县 水稻收获机械10台 552 48
08月17日 无锡市江阴市 水稻收获机械1台 495 2
08月15日 黔南州惠水县 水稻收获机械3台 487 2
08月13日 市辖区怀柔区 玉米收获机械2台 563 10
 
发布日期 地区 拟引进 点击 配对
11月11日 嘉兴市桐乡市 水稻收获机械500台 396 51
11月07日 沧州市盐山县 小麦收获机械150台 1308 87
11月07日 沧州市盐山县 小麦收获机械30台 223 0
11月05日 连云港市灌云县 水稻收获机械5台 187 56
11月03日 嘉兴市海宁市 水稻收获机械300台 237 49
11月02日 镇江市润州区 水稻收获机械6台 247 56
10月25日 绥化市庆安县 水稻收获机械10台 292 65
10月15日 沈阳市于洪区 水稻收获机械20台 249 53
10月14日 沈阳市于洪区 水稻收获机械20台 209 53
10月11日 嘉兴市桐乡市 水稻收获机械500台 408 60
10月11日 江苏宿迁市 水稻收获机械1000台 347 59
10月08日 锦州市凌海市 水稻收获机械5台 389 69
10月06日 日照市莒县 水稻收获机械10台 539 69
10月05日 兴安盟乌兰浩特市 水稻收获机械150台 527 56
10月02日 临沂市莒南县 玉米收获机械5台 407 9
10月02日 临沂市莒南县 玉米收获机械5台 310 9
09月30日 绥化市庆安县 水稻收获机械20台 410 67
09月30日 绥化市庆安县 小麦收获机械20台 217 30
09月30日 绥化市庆安县 水稻收获机械20台 230 0
09月30日 绥化市庆安县 水稻收获机械20台 300 65
09月29日 盘锦市大洼县 水稻收获机械10台 382 59
09月27日 四平市公主岭市 水稻收获机械90台 396 70
09月27日 安徽淮南市 水稻收获机械80台 446 71
09月27日 长春市德惠市 水稻收获机械200台 471 32
09月25日 四平市双辽市 水稻收获机械15台 701 66
09月23日 长春市德惠市 水稻收获机械200台 403 66
09月22日 白城市洮北区 水稻收获机械50台 473 62
09月21日 辽阳市灯塔市 水稻收获机械10台 389 59
09月21日 辽阳市灯塔市 水稻收获机械10台 337 59
09月21日 白城市洮北区 水稻收获机械20台 613 60
主办:农业部农机化管理司  承办:中国农业机械化信息网信息中心
地址:北京市朝阳区东三环南路十里河 邮编:100021
电话:(010) 67347476 59199105,59199102 传真:(010) 67347476 E-mail:amd@agri.gov.cn